Durch die Zusammenarbeit mit Verlagen sind Lerninhalte und Lehrmittel optimal abgestimmt.
SIZ®-Lehrmittel
Enge Zusammenarbeit mit Verlagen
SIZ® ist daran interessiert, mit Verlagen zusammenzuarbeiten, um den Prüfungsteilnehmenden und Lehrpersonen Lehrmittel anzubieten, die optimal auf die Prüfungsinhalte abgestimmt sind.
Aktuell sind SIZ®-zertifizierte Lernmedien sind bei folgenden Anbietern verfügbar:
- HERDT-Verlag Schweiz GmbH
- Wings Lernmedien AG
Interessiert an einer SIZ-Partnerschaft? Kontaktieren Sie uns.
Liste der zertifizierte Lernmedien
ICT Smart-User SIZ®
Module: SU1N · SU3 · SU4
| Modul | Verlag | Buchtitel | Website | Bemerkung |
|---|---|---|---|---|
| SU1N | Wings | SIZ SU1N: Kommunikation & Präsentation 11-365 | Link zum Verlag Wings | neu für Prüfungen ab 2026/2027 |
| SU3 | Wings | SIZ SU3: Word 11-365 | Link zum Verlag Wings | neu für Prüfungen ab 2026/2027 |
| SU4 | Wings | SIZ SU4: Excel 11-365 | Link zum Verlag Wings | neu für Prüfungen ab 2026/2027 |
ICT Advanced-User SIZ®
Module: AU1N · AU3 · AU4
| Modul | Verlag | Buchtitel | Website | Bemerkung |
|---|---|---|---|---|
| AU1N | Wings | SIZ AU1N: Präsentation & Kommunikation | – | neu für Prüfungen ab 2026/2027 |
| >AU3 | Wings | SIZ AU3: Texte | – | neu für Prüfungen ab 2026/2027 |
| AU4 | Wings | SIZ AU4: Tabellen | – | neu für Prüfungen ab 2026/2027 |
ICT Power-User SIZ® (Data & Technology)
Module: PU41 · PU42 · PU45
| Modul | Verlag | Buchtitel | Website | Bemerkung |
|---|---|---|---|---|
| PU41 | Herdt | ICT Power-User SIZ (Office): PU41 – Tabellen & Daten | Link zum Verlag Herdt | alte Version, neue Version ab August 2026 |
| PU41 | Wings | SIZ-PU41 Office Integration (Tabellen & Daten) | Link zum Verlag Wings | alte Version, neue Version ab September 2026 |
| PU41 | ENI (Français) | Power Query et M – Extraire et préparer les données en vue de leur exploitation dans Excel ou Power BI | Link zum Verlag ENI | französische Ausgabe |
| PU41 | Edizioni LSWR (Italiano) | Power Query e Power Pivot: I nuovi strumenti di Excel per l’analisi dei dati | Link zum Verlag Edizioni LSWR | italienische Ausgabe |
| PU42 | Rheinwerk Computing | PowerBI mit Excel: Das umfassende Handbuch. Controlling und Business Intelligence mit Power Query, Power Pivot, Power BI. | Link zum Verlag Rheinwerk | |
| PU45 | Wings | SIZ-PU45 ICT Technologien | – | folgt ab September 2026 |
ICT Power-User SIZ® und ICT Professional SIZ® (Systems & Network)
Module: PU11 · PU12 · PU13 · SP1
| Module | Verlag | Buchtitel | Website | Bemerkung |
|---|---|---|---|---|
| PU11 / PU12 / PU13 / SP1 | Herdt | Windows 11 Systembetreuer: Workstation | Link zum Verlag Herdt | |
| PU11 / PU12 | Herdt | Datensicherheit Grundlagen | Link zum Verlag Herdt | |
| PU11 / PU12 | Herdt | Datenschutz Grundlagen (2025) | Link zum Verlag Herdt | |
| PU11 / PU12 / PU13 | Herdt | Informationstechnologie Grundlagen (2025) | Link zum Verlag Herdt | |
| PU12 / PU13 / SP1 | Herdt | Windows Server 2022 – Aufbau und Verwaltung | Link zum Verlag Herdt | |
| PU13 | Herdt | Netzwerke Netzwerktechnik (2024) | Link zum Verlag Herdt | |
| PU13 / SP1 | Herdt | Netzwerke Grundlagen (2024) | Link zum Verlag Herdt | |
| PU13 / SP1 | Herdt | Netzwerke Sicherheit (2024) | Link zum Verlag Herdt | |
| SP1 | Herdt | Windows Server 2022 – Netzwerkadministration | Link zum Verlag Herdt | |
| SP1 | Herdt | PowerShell 5.1, Grundlagen und Verwaltung des Active Directory | Link zum Verlag Herdt |
Lernziel-Checks zur Überprüfung des Gelernten sind in den folgenden Lernmedien verlinkt:
